クリニック開業支援事業

医院・クリニック開業にあたっての不安を解消し、
安心して診療に集中できるようサポートいたします。
こちらのフォームよりお問合せ下さい
業務内容・参考価格
| 税抜き価格 | 消費税額 | 税込み価格 | ||
| 初回相談 | 無料 | |||
| 【開業事前準備】 | ||||
| 1 | 開業コンセプト固め・戦略立案 | 200,000 | 20,000 | 220,000 |
| 2 | 用地選定・調査・現地同行・エリア調査 | 400,000 | 40,000 | 440,000 |
| 3 | 不動産契約交渉 | 250,000 | 25,000 | 275,000 |
| 4 | 事業計画書作成 | 300,000 | 30,000 | 330,000 |
| 5 | 広告戦略立案・媒体選定 | 100,000 | 10,000 | 110,000 |
| 6 | 施工会社選定サポート(図面・仮見積り) | 200,000 | 20,000 | 220,000 |
| 7 | 資金調達・金融機関との融資交渉 | 300,000 | 30,000 | 330,000 |
| 8 | 医療機器・什器備品業者紹介 | 無料 | ||
| 9 | 上記、価格交渉・サポート | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
| 10 | 施工現場での打合せ ※1回当たり | 100,000 | 10,000 | 110,000 |
| 11 | スタッフ募集広告作成、選考者対応 | 100,000 | 10,000 | 110,000 |
| 12 | 雇用条件コンサル、就業心得作成 | 100,000 | 10,000 | 110,000 |
| 13 | 採用面接同席、採用不採用通知発送代行 | 100,000 | 10,000 | 110,000 |
| 14 | スタッフ雇用契約作成サポート | 50,000 | 5,000 | 55,000 |
| 15 | 職員研修サポート | 200,000 | 20,000 | 220,000 |
| 16 | 窓口現金管理、釣銭準備、帳票記入検収 | 100,000 | 10,000 | 110,000 |
| 17 | 保健所・厚生局届け出・申請サポート | 200,000 | 20,000 | 220,000 |
| 2,850,000 | 285,000 | 3,135,000 | ||
| 【開業後】 ※全て月額 | 消費税 | 税込み | ||
| 1 | 労務管理(雇用・社会保険手続き) | 10,000 | 1,000 | 11,000 |
| 2 | 給与計算・日次出納管理 | 20,000 | 2,000 | 22,000 |
| 3 | ホームページ管理・メンテナンス | 10,000 | 1,000 | 11,000 |
| 40,000 | 4,000 | 44,000 |
物件のご紹介
準 備 中
